Công Tắc Nóng Lạnh 32A (Siemens Corporation, Màu Trắng)
567,000 ₫
Model number: 5TA01623PC01
Thông số kỹ thuật: 32A
Thiết kế bề mặt sứ mịn
Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc
Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%
Siemens Corporation
Màu Trắng
Sản phẩm cùng loại
Khóa vân tay E350
13,800,000 ₫
Mã sản phẩm | E350 |
Thương hiệu | Siemens |
Xuất xứ | PRC |
Loại | Tay gạt |
Ứng dụng | Dùng cho cửa chính |
Vật liệu bề mặt | Hợp kim nhôm |
Vật liệu khung | Thép không rỉ |
Vật liệu thân khóa | Inox 304 |
Kích thước | C392xR80xD28.5mm |
Cách mở | Vân tay, thẻ từ, mã số, chìa cơ |
Ruột khóa | EU Profile (C) |
Màu hoàn thiện | Xám, Vàng Đồng |
Công nghệ vân tay | Bán dẫn (PFC diện rộng) |
Số vân tay | 100 |
Mã số | 6-12 ký tự |
Số mã số | 50 |
Thẻ từ | 10 thẻ từ |
Chìa cơ | 2 chìa |
Cảnh báo | Phá khóa, sai mã |
Voice guide | Có |
Nguồn cấp | Pin AAA |
Số pin | 8 viên |
Cảnh báo pin yếu | Có |
Độ dày cửa | 45-120mm |
Đố cửa | 100 mm |
Bảo trì | Lau vải |
Đóng gói | Hộp |
Cầu dao chống dòng rò RCBO 5SU9 1P+N 30mA...
1,932,000 ₫
Rating - Dòng định mức (A) | Mã hàng | Giá bán lẻ |
6A | 5SU9354-7KK06 | 3,274,000 |
10A | 5SU9354-7KK10 | 3,274,000 |
16A | 5SU9354-7KK16 | 3,274,000 |
20A | 5SU9354-7KK20 | 3,274,000 |
25A | 5SU9354-7KK25 | 3,274,000 |
32A | 5SU9354-7KK32 | 3,274,000 |
40A | 5SU9354-7KK40 | 3,960,000 |
50A | 5SU9354-7KK50 | 6,538,000 |
63A | 5SU9354-7KK63 | 6,538,000 |
Cầu dao chống dòng rò RCBO 5SU9 1P+N 30mA...
1,430,000 ₫
Rating - Dòng định mức (A) | Mã hàng | Giá bán lẻ |
6A | 5SU9356-1KK06 | 2,132,000 |
10A | 5SU9356-1KK10 | 2,132,000 |
16A | 5SU9356-1KK16 | 2,132,000 |
20A | 5SU9356-1KK20 | 2,132,000 |
25A | 5SU9356-1KK25 | 2,468,000 |
32A | 5SU9356-1KK32 | 2,468,000 |
40A | 5SU9356-1KK40 | 2,468,000 |
50A | 5SU9356-1KK50 | 3,326,000 |
63A | 5SU9356-1KK63 | 3,326,000 |
Cầu dao chống dòng rò RCBO 5SU9 1P+N 30mA...
710,000 ₫
Rating - Dòng định mức (A) | Mã hàng | Giá bán lẻ |
6A | 5SU9353-1KK06 | 997,000 |
10A | 5SU9353-1KK10 | 1,005,000 |
16A | 5SU9353-1KK16 | 1,005,000 |
20A | 5SU9353-1KK20 | 1,005,000 |
25A | 5SU9353-1KK25 | 1,005,000 |
32A | 5SU9353-1KK32 | 1,644,000 |
40A | 5SU9353-1KK40 | 1,644,000 |
50A | 5SU9353-1KK50 | 2,496,000 |
63A | 5SU9353-1KK63 | 2,496,000 |